香港服务器租用(香港主机租用,香港服务器出租,香港伺服器租赁)
零度科技专业提供香港主机租用,香港服务器租用,香港伺服器租赁,香港打水服务器出租,海外服务器租用服务商;提供香港新世界机房服务器租用、香港第一线机房服务器租用、香港电讯盈科机房服务器租用、香港第一网通机房服务器租用、香港和记机房服务器租用、香港中信泰富机房服务器租用、香港城市电讯机房服务器租用等多家香港机房服务器出租。竭诚为有香港服务器租用需求的客户提供更好的解决方案。
香港机房服务器租用国际带宽充足,适合企业级外贸网站、数据交换、邮件服务等应用,以及语音视频应用之第一选择。也是企业拓展全球业务的网络基础服务最优选择。且香港服务器租用国内访问速度非常快。
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月租费用 |
| HKSUNATOM | Atom 230 - 1.60G | 2GB | 80GB SATA | ¥680 |
| HKSUNE2160 | Dual Core E2160 - 1.80G | 2GB | 80GB SATA | ¥780 |
| HKSUNE7500 | Core2Duo E7500 - 2.93G | 2GB | 250GB SATA | ¥950 |
| HKSUNQ6600 | Core2Quad Q6600 - 2.40G | 2GB | 250GB SATA | ¥1050 |
| HKSUNI3 | Core I3 550 - 3.20G | 2GB | 250GB SATA | ¥1199 |
| HKSUNI5 | Core I5 650 - 3.20G | 2GB | 500GB SATA | ¥1299 |
| HKSUNI7 | Core I7 870 - 2.93G | 4GB | 500GB SATA | ¥1499 |
| 查看香港SUN机房所有服务器配置及机房简介 | ||||
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月租费用 |
| HKPCCWE7400 | Core2Duo E7400 2.8GHz(双核) | 2GB DDR | 160GB SATA | ¥1090 |
| HKPCCWI3 | I3 | 2GB DDR | 160GB | ¥1150 |
| HKPCCWQ8200 | Core2Quad Q8200 2.33GHz(4核) | 2GB DDR | 160GB SATA | ¥1380 |
| HKPCCWI5 | I5(四核) | 4GB DDR | 160GB | ¥1580 |
| HKPCCWI7860 | I7 2600(4核) | 6GB DDR | 160GB SATA | ¥1990 |
| HKPCCWX5504 | Xeon 5504 2.0GHz(4核) | 2GB ECC FB | 146GB SAS | ¥2690 |
| HKPCCWX5504 | Dual Xeon 5504 2.0GHz(8核) | 2GB ECC FB | 146GB SAS | ¥2880 |
| HKPCCWX5420 | DUAL Xeon 5420 2.0GHz(8核) | 2GB ECC FB | 146GB SAS | ¥3190 |
| 查看香港PCCW机房所有服务器配置及机房简介 | ||||
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月租费用 |
| HKNS10ME6500 | E6500 | 4GB | 320GB | ¥1600 |
| HK10WTTX2.8 | Xeon2.8x2限110.165.58.xx | 2GB | 80GB | ¥1860 |
| HK10CTX2.8 | Xeon2.8*2四核 | 2GB | 80GB | ¥3580 |
| HKAN10CTIE67 | E6700双核 | 2GB | 500GB | ¥1750 |
| HKAN10CTIEI3 | Core i3 - 2100 3.1Ghz | 4GB | 500GB | ¥1880 |
| HKAN10CTIX3220 | Xeon3220四核 | 4GB | 500GB | ¥2050 |
| HKAN10CTIX96 | 四核至尊Xeon9650 | 4GB | 500GB | ¥2350 |
| HKAN10CTIX3480 | 四核八线至强Xeon3480 | 8GB | 500GB | ¥2650 |
| HKAN10NWTE67 | E6700双核 | 2GB | 500GB | ¥1830 |
| HKNS10MI3 | I3 | 4GB | 320GB | ¥1850 |
| HKAN10NWTI3 | Core i3 - 2100 3.1Ghz | 4GB | 500GB | ¥1930 |
| HKNS10MQ6600 | Q6600 | 4GB | 320GB | ¥1980 |
| HKAN10NWTX3220 | Q9300四核 | 4GB | 500GB | ¥2080 |
| HKNS10MQ8300 | Q8300 | 4GB | 320GB | ¥2190 |
| HKAN10NWTX9650 | 四核至尊Xeon9650 | 4GB | 500GB | ¥2650 |
| 查看香港10M机房所有服务器配置及机房简介 | ||||
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月租费用 |
| NTTHGCE5200R02 | E5200 | 2GB | 320GB | ¥950 |
| NTTHGCQ8300 | Q8300 | 2GB | 320GB | ¥1280 |
| NTTE6500R2 | E6500 | 2GB | 320GB | ¥990 |
| NTTQ8300R2 | Q8300 | 2GB | 320GB | ¥1200 |
| NTTE6500R3 | E6500 | 2GB | 320GB | ¥1050 |
| NTTQ8300R4 | Q8300 | 4GB | 320GB | ¥1350 |
| NTTE6500RA | E6500 | 2GB | 320GB | ¥1100 |
| NTTI3RO2 | I3 | 2GB | 320GB | ¥1100 |
| NTTQ8300R4 | Q8300 | 2GB | 320GB | ¥1400 |
| NTTI5R02 | I5 | 2GB | 320GB | ¥1680 |
| NTTHKNETI3 | I3 | 2GB | 320GB | ¥1080 |
| NTTHKNETQ8 | Q8300 | 2GB | 320GB | ¥1400 |
| NTTHKNETI5 | I5 | 4GB | 320GB | ¥1550 |
| 查看香港NTT机房所有服务器配置及机房简介 | ||||
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月租费用 |
| HKANATOM525 | Atom D525 | 4GB | 500GB | ¥839 |
| HKANE6700 | E6700 3.2Ghz | 2GB | 500GB | ¥988 |
| HKANI3 | I3 2100 | 4GB | 500GB | ¥1200 |
| HKANQ9300 | Q9300 | 4GB | 500GB | ¥1300 |
| HKANX9650 | X9650 | 4GB | 500GB | ¥1700 |
| HKANX3450 | X3450 2.66 | 4GB | 500GB | ¥2100 |
| HKANDELLX | DELL Xeon E5335(8核) | 8GB FB-DIMM | 450GB(10000转) | ¥2699 |
| 查看香港AN机房所有服务器配置及机房简介 | ||||
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月租费用 |
| FNCE2160 | Pentium E2160 1.8GHz | 2GB DDR | 80GB SATA | ¥980 |
| FNCE6550 | Core2Duo E6550 2.33GHz | 2GB DDR | 80GB SATA | ¥1090 |
| FNCQ8200 | Core2Quad Q8200 2.33GHZ | 2GB DDR | 80GB SATA | ¥1580 |
| FNCX5310 | Xeon 5310 4核 | 4GB ECC | 73GB SCSI | ¥2480 |
| FNCX5405 | Daul XeonQ E5310(八核) | 8GECC | 73GB SCSI | ¥2990 |
| 查看香港FNC机房所有服务器配置及机房简介 | ||||
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月租费用 |
| NSWTTE5200 | E5200 | 2GB DDR2 | 320GB | ¥920 |
| NSNWTE5200 | E5200 | 2GB DDR2 | 320GB | ¥1150 |
| NSNWTI3530 | I3-530 | 4GB DDR3 | 320GB | ¥1150 |
| NSNWTX3440 | Xeon3440 | 4GB DDR3 | 320GB | ¥1600 |
| NSCPCE5200 | E5200 | 2GB DDR2 | 320GB | ¥1250 |
| NSCPCQ8300 | Q8300 | 2GB DDR3 | 320GB | ¥1550 |
| NSCPCX3330 | Xeon3330 | 2GB DDR3 | 320GB | ¥1690 |
| NSSTE5200 | E5200 | 2GB DDR2 | 320GB | ¥1300 |
| NSNWTQ8300 | Q8300 | 2GB DDR3 | 320GB | ¥1450 |
| NSDYXI5750 | Intel I5-750 | 4GB DDR3 | 320GB | ¥1850 |
| NSDYXI3 | I3 | 2GB | 320GB | ¥1350 |
| NSWTTQ8300 | Q8300 | 2GB DDR3 | 320GB | ¥1250 |
| NSSTQ8300 | Q8300 | 2GB DDR3 | 320GB | ¥1590 |
| NSWTTX3330 | xeon3330 | 2GB DDR3 | 320GB | ¥1400 |
| NSSTX3330 | Xeon3330 | 2GB DDR3 | 320GB | ¥1700 |
| 查看香港NS机房所有服务器配置及机房简介 | ||||
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月租费用 |
| CPCE5200 | Intel Core 酷睿双核 E5200 | 2GB DDR | 160GB SATA | ¥1380 |
| CPCQ6600 | Intel Core 酷睿四核 Q6600 | 4GB DDR | 160GB SATA | ¥1780 |
| CPCQ8300 | Core2Quad Q8300 | 4GB DDR | 160GB SATA | ¥1860 |
| CPCQ9400 | Intel Core 酷睿四核 Q9400 | 4GB DDR | 160GB SATA | ¥1930 |
| 查看香港CPC机房所有服务器配置及机房简介 | ||||
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月租费用 |
| CTIE2160 | Pentium E2160 1.8GHz | 2GB DDR | 80GB SATA | ¥980 |
| CTIE6550 | Core2Duo E6550 2.33GHz | 2GB DDR | 80GB SATA | ¥1100 |
| CTIQ8200 | Core2Quad Q8200 2.33GHZ | 2GB DDR | 80GB SATA | ¥1580 |
| CTII7 | I7(特价限PAC线路) | 4G | 80GB | ¥1800 |
| CTIX5310 | Xeon 5310 4核 | 4GB ECC | 73GB SCSI | ¥2480 |
| CTIX5405 | Daul XeonQ E5310(八核) | 4GECC | 73G SCSI | ¥2990 |
| 查看香港CTI机房所有服务器配置及机房简介 | ||||
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月租费用 |
| FKTDZE2140 | Pentium E2140 | 2GB DDRAM | 80GB SATA | ¥980 |
| FKTTJE2140 | Core2Duo E2140 | 2GB | 80GB SATA | ¥850 |
| FKTTJE5200 | Core2Duo E5200 | 2GB | 80GB SATA | ¥900 |
| FKTTJE6300 | E6300|E6550|E7200 | 2GB | 80GB SATA | ¥950 |
| FKTTJQ6600 | Q6600|Q8200|Q8400 | 2GB | 80GB SATA | ¥1380 |
| FKTTJX28 | Dual Xeon 2.8GHz(双CPU) | 2GB | 80GB SATA | ¥1450 |
| FKTTJ5310 | Xeon 5310*2|Xeon 5405*2(八核) | 4GB | 80GB SATA | ¥2550 |
| FKTYHE2140 | Pentium E 2140 | 2GB | 80GB SATA | ¥1080 |
| FKTYHE6500 | Core2Duo E6550 | 2GB | 80GB SATA | ¥1300 |
| FKTYHQ8200 | Core2Quad Q8200 | 2GB | 80GB SATA | ¥1790 |
| FKTVIPE2 | Pentium E 2140 | 2GB | 80GB SATA | ¥1250 |
| FKTVIPE6 | Core2Duo E6550 | 2GB | 80GB SATA | ¥1490 |
| FKTVIPQ8 | Core2Quad Q8200 | 2GB | 80GB SATA | ¥1980 |
| FKTDZE5200 | Core2 Duo E5200 | 2GB DDRAM | 80GB SATA | ¥1030 |
| FKTDZE6300 | Core2 Duo E6300 | 2GB DDRAM | 80GB SATA | ¥1180 |
| 查看香港FKT机房所有服务器配置及机房简介 | ||||
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月租费用 |
| DYXE7400 | Core2Duo E7400 2.8GHz(双核) | 2GB DDR | 160GB SATA | ¥1090 |
| DYXQ8200 | Core2Quad Q8200 2.33GHz(4核) | 2GB DDR | 160GB SATA | ¥1380 |
| DYXI7860 | i7 860 | 2GB DDR | 160GB SATA | ¥1990 |
| DYXX5504 | Xeon 5504 2.0GHz(4核) | 2GB ECC FB | 146GB SAS | ¥2690 |
| DYXX5504 | Dual Xeon 5504 2.0GHz(8核) | 2GB ECC FB | 146GB SAS | ¥2890 |
| DYXX5420 | Dual Xeon 5405 2.0GHz(8核) | 2GB ECC FB | 146GB SAS | ¥3280 |
| 查看香港DYX机房所有服务器配置及机房简介 | ||||
| 编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月租费用 |
| HKYP2MD525 | Intel Atom D525 | 2GB | 250GB | ¥660 |
| HKYP3MD525 | Intel Atom D525 | 2GB | 250GB | ¥800 |
| HKYP2MG620 | Intel Pentium G620 | 2GB | 250GB | ¥800 |
| HKYP3MG620 | Intel Pentium G620 | 2GB | 250GB | ¥1080 |
| HKYP2MI3R4G | Intel Core i3 | 4GB | 320GB | ¥980 |
| HKYP3MI3R4G | Intel Core i3 | 4GB | 320GB | ¥1190 |
| HKYP2MI5R4G | Intel Core i5 | 4GB | 500GB | ¥1190 |
| HKYP3MI5R4G | Intel Core i5 | 4GB | 500GB | ¥1400 |
| HKYP2MI5R8G | Intel Core i5 | 8GB | 500GB | ¥1300 |
| HKYP3MI5R8G | Intel Core i5 | 8GB | 500GB | ¥1500 |
| HKYP2MX3440 | X3440 2.53GHz | 8GB | 500GB | ¥1550 |
| HKYP3MX3440 | X3440 2.53GHz | 8GB | 500GB | ¥1780 |
| 查看香港YP机房所有服务器配置及机房简介 | ||||
香港服务器使用IP段
我们的优势:
1、优越的商业渠道,所有香港服务器均直接与香港机房联络,保证我们的价格最低廉服务最快捷,能及时处理问题。
2、多年的出售主机维护经验,专业的技术服务队伍,可以及时帮你排忧解难。
3、我们正在建立营销渠道,如果您有客户资源,请及时与我们联络,将给予代理价格体系表。
4、我们一直在努力寻找更好的国外服务器提供商,不时会有更好的机房推出,请大家观注!
客户须知:提供香港FNC,CPC,HGC,CTI,SINGTEL,HKSUN,NWT,HKBN,PCCW机房服务器租用
5、收到租用款,在当天内开通(一般在2-6小时内开通),并将管理信息传至客户;
6、续费请提前两天,最迟到期日当天工作时间续费,一旦因超期被机房关闭了服务器,将只能在到期后一天内续费才可以开回。
7、提供7 x 24小时技术支持,免费重启服务器。
8、服务器为全管理权限,因无法监控,用户不得从事违反两地法律的行为,用户承担一切责任。
9、所有服务器均不能做垃圾邮件spam、侵权假网、政治、色情、诈骗、赌博类网站,一经发现机房立即关机处理且不退款。
10、如您需要的配置我们网站上面没有列出,请联络我们的销售,谢谢!